Gruppo NWI da 11A a 11D
Preparazione dei Campioni
Gruppo |
Campioni di Suoli, Sedimenti e Vegetazione |
| Codice | Descrizione |
| SS80 | Asciugamento fino a 1 kg a 40°C con setacciaturadi circa 30 g alla frazione -80 Mesh (<177 mm) |
| S200 | Asciugamento fino a 1 kg a 40°C con setacciatura di circa 30 g alla frazione -200 Mesh (<74 mm) |
| SSXX | Ulteriore setacciatura , aggiungere |
| VP80 | Essiccazione della vegetazione e polverizzazione di 50 g alla frazione -80 Mesh (<177 mm) |
| VA80 | Incenerimento fino a 0,5 kg di vegetazione a 475°C |
Gruppo |
Rocce e Carote di Sondaggi |
| Codice | Descrizione |
| R100 | Frantumazione fino a di 4 kg di roccia alla frazione -10 Mesh (2mm) |
| RXCR | Frantumazione oltre i 4 kg, aggiungere per ogni kg |
| RXPR | Polverizzazione di oltre 250 g, aggiungere per ogni kg |
| P100 | Essiccazione fino a 250 g a 60°C, polverizzazione alla frazione -100 Mesh (149 mm) |
| P200 | Essiccazione fino a 250 g a 60°C, polverizzazione alla frazione -200 Mesh (74 mm) |
| M100 | Frantumazione polverizzazione e setacciatura (500 g) alla frazione -100 Mesh (<149 mm), conservazione della frazione +100 Mesh per metallici |
| M150 | Setacciatura alla frazione -150 Mesh (<99 mm) |
| M200 | Setacciatura alla frazione -200 Mesh (<74 mm) |
| MXXX | Per ogni kg aggiuntivo |
Gruppo |
Altre Preparazioni |
| Codice | Descrizione |
| HAND | Trattamenti speciali, all'ora |
| PSCB | Polverizzazione con Mulinello di Ceramica , ogni 100 g |
Gruppo |
Stoccaggio Campioni |
Descrizione |
| Stoccaggio per 1 anno per campione setacciato (15 g) |
Stoccaggio per 1 anno per residuo setacciato del campione |
Stoccaggio per 3 mesi per residuo del campione di roccia o carota |
Allo scadere dei termini, gli scarti e i setacciati vengono eliminati a meno che non venga acquistato ulteriore tempo di conservazione. |
|